Home>Products>180x320x86 bearing>180 mm x 320 mm x 74 mm LS GX180T plain bearings

180 mm x 320 mm x 74 mm LS GX180T plain bearings
Welcome to the 180 mm x 320 mm x 74 mm 180 mm x 320 mm x 74 mm LS GX180T plain bearings LYC BEARING CORP.OF German LTD. online seller. 240mm D
- LS
GX180T
- 705
- Steel
- 240mm
- 2400
- Open Type
- 60mm
- 2000
- 23032ejw33c3-timken
-
LYC BEARING CORP.OF German LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
180 mm x 320 mm x 74 mm LS GX180T plain bearingsSpecifications
Dynamic Load Rating (kN):: | 705 | Cage Type:: | Steel | D: | 240mm |
Reference Speed Rating (r/min):: | 2400 | Seals or Shields:: | Open Type | B: | 60mm |
Limiting Speed Rating (r/min):: | 2000 | SKU:: | 23032ejw33c3-timken | Clearance:: | C3 |
d: | 160mm | Size (mm): | 180 mm x 320 mm x 74 mm |
Details of180 mm x 320 mm x 74 mm LS GX180T plain bearings
Appropriate attachment bolt size G | 1.25 in |
P60° | 290 kN |
Cap bolt, SAE grade | 5 |
Cap bolt recommended tightening torque | 271.2 N·m |
R1 | 120.65 mm |
H2 | 79.375 mm |
L | 711.2 mm |
P120° | 107 kN |
H1 | 200.025 mm |
Max. speed for PosiTrac Plus seal | 825 r/min |
Documented Solution Program LS GX180T plain bearings
LS GX180T plain bearings Interchange Search | ||||||||
T | R | r | D | B | b | K | d | |
249/1180 CAK30F/W33 | - | - | - | 1540 mm | 355 mm | 22.3 mm | 12 mm | 1180 mm |
EGB180100-E40 | - | - | - | 185 mm | 100 mm | - | - | 180 mm |
240/1180 CAK30F/W33 | - | - | - | 1660 mm | 475 mm | 22.3 mm | 12 mm | 1180 mm |
GAC 180 SP | 64 mm | - | - | 280 mm | - | - | - | 180 mm |
GX180T | 86 mm | - | - | 320 mm | 74 mm | - | - | 180 mm |
C 39/1180 KMB | - | - | - | 1540 mm | 272 mm | - | - | 1180 mm |
GX 180 CP | - | - | - | 300 mm | 74 mm | - | - | 180 mm |
GW 180 | - | 335 mm | - | 320 mm | 70 mm | - | - | 180 mm |
JP18049/JP18010 | 32 mm | 3 mm | 3 mm | 240 mm | 30 mm | - | - | 180 mm |
SS 61809 | - | - | - | 58 mm | 7 mm | - | - | 45 mm |
Contact Us

- LYC BEARING CORP.OF German LTD.
- AddressSouth International Drive, Columbus, IN 476971,U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-882-389-7000
- Fax
Related News
skf mounting number and size chart pdf |
320x400x80 bearing catalogue |
140x210x45 bearing size pdf file |
Product Categories
- 120x200x62 bearing
- 120x65x23 bearing
- 150x225x75 bearing
- 17x47x22.2 bearing
- 180x320x86 bearing
- 20x35x16 bearing
- 20x42x12 bearing
- 3.175x9.525x3.967 bearing
- 35x62x18 bearing
- 380x520x140 bearing
- 44.45x95.25x30.958 bearing
- 62x35x14 bearing
- 65x100x18 bearing
- 70x150x63.5 bearing
- 8x12x10 bearing
- 6005 Bearing
- Skf 6204 Bearing
- 6806 Bearing
- Ucp 208 Bearing